RU
DE EN
< назад

Генератор Пара


steam generator scheme steam generator parts list
ТИП ГЕНЕРАТОРА: SPR 80 150 200 300 450 600 800 1000 2000
выход пара кг/час 80 150 200 300 450 600 800 1000 2000
калорийная мощность kW 57 108 141 212 318 424 566 708 1416
потребление топлива-мазут кг/час 5,3 9,9 13,2 19,9 29,8 39,8 53,0 65,2 130,4
потребление топлива-газ м³/час 6,0 11,4 15,2 22,8 34,0 45,6 60,6 75,6 151,2
рабочее давление, бар depending on customer`s demand
вытяжная труба Ø, мм 160 200 200 200 200 200 300 300 300
общая высота, мм 1450 1850 1970 2185 2630 2700 1924 2200 2700
размеры, мм 680 x 1125 920 x 1250 920 x 1250 1050 x 1340 1050 x 1340 1050 x 1350 1234 x 1006 1320 x 1080 1320 x 1080
масса, кг 370 550 580 630 760 900 950 1005 1300
< назад
BrewPlants.com is web promotion project of PSS a.s., Sov. Hrdinov 460/114, 089 01 Svidnik, Slovakia
skype: pavol62 | e-mail: mail@brewplants.com
| Tel: + 421-905-216118, + 421-908-469381 | Fax: + 421-51-7711684 | ICQ: 243732027